会员统计
| 注册会员 | 75689 |
发帖会员 | 28411 |
| 管理成员 | 13 |
未发帖会员 | 47278 |
| 新会员 | gdzp123456 |
发帖会员占总数 | 37.54% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 20.15 |
论坛统计
| 版块数 | 8 |
平均每日新增帖子数 | 234 |
最热门的版块 | 在线视频发布区 |
| 主题数 | 95425 |
平均每日注册会员数 | 12 |
主题数 | 53496 |
| 帖子数 | 1525110 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 680066 |
| 平均每个主题被回复次数 | 14.98 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 174 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2007-12 | 6407 (0.4%) |
| 2008-01 | 8348 (0.6%) |
| 2008-02 | 11639 (0.8%) |
| 2008-03 | 13439 (0.9%) |
| 2008-04 | 8380 (0.6%) |
| 2008-05 | 19804 (1.3%) |
| 2008-06 | 34708 (2.3%) |
| 2008-07 | 27353 (1.8%) |
| 2008-08 | 37345 (2.5%) |
| 2008-09 | 27519 (1.9%) |
| 2008-10 | 41831 (2.8%) |
| 2008-11 | 34314 (2.3%) |
| 2008-12 | 27387 (1.8%) |
| 2009-01 | 28755 (1.9%) |
| 2009-02 | 34395 (2.3%) |
| 2009-03 | 30301 (2.0%) |
| 2009-04 | 25307 (1.7%) |
| 2009-05 | 22233 (1.5%) |
| 2009-06 | 22381 (1.5%) |
| 2009-07 | 25052 (1.7%) |
| 2009-08 | 36980 (2.5%) |
| 2009-09 | 35287 (2.4%) |
| 2009-10 | 31293 (2.1%) |
| 2009-11 | 19279 (1.3%) |
| 2009-12 | 21739 (1.5%) |
| 2010-01 | 18055 (1.2%) |
| 2010-02 | 15891 (1.1%) |
| 2010-03 | 18281 (1.2%) |
| 2010-04 | 26900 (1.8%) |
| 2010-05 | 29644 (2.0%) |
| 2010-06 | 39033 (2.6%) |
| 2010-07 | 36346 (2.4%) |
| 2010-08 | 15166 (1.0%) |
| 2010-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-12 | 0 (0.0%) |
| 2011-01 | 22289 (1.5%) |
| 2011-02 | 19966 (1.3%) |
| 2011-03 | 21504 (1.4%) |
| 2011-04 | 31586 (2.1%) |
| 2011-05 | 20360 (1.4%) |
| 2011-06 | 20954 (1.4%) |
| 2011-07 | 22520 (1.5%) |
| 2011-08 | 20123 (1.4%) |
| 2011-09 | 19499 (1.3%) |
| 2011-10 | 19047 (1.3%) |
| 2011-11 | 21933 (1.5%) |
| 2011-12 | 15630 (1.1%) |
| 2012-01 | 14912 (1.0%) |
| 2012-02 | 13100 (0.9%) |
| 2012-03 | 18624 (1.3%) |
| 2012-04 | 15418 (1.0%) |
| 2012-05 | 15835 (1.1%) |
| 2012-06 | 20326 (1.4%) |
| 2012-07 | 22056 (1.5%) |
| 2012-08 | 19520 (1.3%) |
| 2012-09 | 18054 (1.2%) |
| 2012-10 | 19435 (1.3%) |
| 2012-11 | 13743 (0.9%) |
| 2012-12 | 11793 (0.8%) |
| 2013-01 | 11980 (0.8%) |
| 2013-02 | 10249 (0.7%) |
| 2013-03 | 6657 (0.4%) |
| 2013-04 | 7836 (0.5%) |
| 2013-05 | 6950 (0.5%) |
| 2013-06 | 7346 (0.5%) |
| 2013-07 | 8780 (0.6%) |
| 2013-08 | 9048 (0.6%) |
| 2013-09 | 6212 (0.4%) |
| 2013-10 | 4482 (0.3%) |
| 2013-11 | 4678 (0.3%) |
| 2013-12 | 3641 (0.2%) |
| 2014-01 | 4169 (0.3%) |
| 2014-02 | 3361 (0.2%) |
| 2014-03 | 3195 (0.2%) |
| 2014-04 | 3089 (0.2%) |
| 2014-05 | 3617 (0.2%) |
| 2014-06 | 4532 (0.3%) |
| 2014-07 | 3076 (0.2%) |
| 2014-08 | 2950 (0.2%) |
| 2014-09 | 2298 (0.2%) |
| 2014-10 | 3542 (0.2%) |
| 2014-11 | 3412 (0.2%) |
| 2014-12 | 2645 (0.2%) |
| 2015-01 | 2347 (0.2%) |
| 2015-02 | 2158 (0.1%) |
| 2015-03 | 2204 (0.1%) |
| 2015-04 | 2112 (0.1%) |
| 2015-05 | 2374 (0.2%) |
| 2015-06 | 2630 (0.2%) |
| 2015-07 | 2366 (0.2%) |
| 2015-08 | 2129 (0.1%) |
| 2015-09 | 1173 (0.1%) |
| 2015-10 | 1521 (0.1%) |
| 2015-11 | 1527 (0.1%) |
| 2015-12 | 790 (0.1%) |
| 2016-01 | 2203 (0.1%) |
| 2016-02 | 2366 (0.2%) |
| 2016-03 | 1930 (0.1%) |
| 2016-04 | 1793 (0.1%) |
| 2016-05 | 1542 (0.1%) |
| 2016-06 | 1577 (0.1%) |
| 2016-07 | 1604 (0.1%) |
| 2016-08 | 1229 (0.1%) |
| 2016-09 | 1000 (0.1%) |
| 2016-10 | 1071 (0.1%) |
| 2016-11 | 1178 (0.1%) |
| 2016-12 | 1155 (0.1%) |
| 2017-01 | 587 (0.0%) |
| 2017-02 | 531 (0.0%) |
| 2017-03 | 643 (0.0%) |
| 2017-04 | 1027 (0.1%) |
| 2017-05 | 986 (0.1%) |
| 2017-06 | 909 (0.1%) |
| 2017-07 | 730 (0.0%) |
| 2017-08 | 1029 (0.1%) |
| 2017-09 | 1005 (0.1%) |
| 2017-10 | 727 (0.0%) |
| 2017-11 | 459 (0.0%) |
| 2017-12 | 373 (0.0%) |
| 2018-01 | 423 (0.0%) |
| 2018-02 | 331 (0.0%) |
| 2018-03 | 191 (0.0%) |
| 2018-04 | 325 (0.0%) |
| 2018-05 | 189 (0.0%) |
| 2018-06 | 217 (0.0%) |
| 2018-07 | 446 (0.0%) |
| 2018-08 | 322 (0.0%) |
| 2018-09 | 126 (0.0%) |
| 2018-10 | 144 (0.0%) |
| 2018-11 | 198 (0.0%) |
| 2018-12 | 224 (0.0%) |
| 2019-01 | 263 (0.0%) |
| 2019-02 | 118 (0.0%) |
| 2019-03 | 78 (0.0%) |
| 2019-04 | 86 (0.0%) |
| 2019-05 | 70 (0.0%) |
| 2019-06 | 56 (0.0%) |
| 2019-07 | 78 (0.0%) |
| 2019-08 | 82 (0.0%) |
| 2019-09 | 64 (0.0%) |
| 2019-10 | 191 (0.0%) |
| 2019-11 | 87 (0.0%) |
| 2019-12 | 48 (0.0%) |
| 2020-01 | 116 (0.0%) |
| 2020-02 | 166 (0.0%) |
| 2020-03 | 68 (0.0%) |
| 2020-04 | 100 (0.0%) |
| 2020-05 | 37 (0.0%) |
| 2020-06 | 68 (0.0%) |
| 2020-07 | 10 (0.0%) |
| 2020-08 | 1216 (0.1%) |
| 2020-09 | 49 (0.0%) |
| 2020-10 | 885 (0.1%) |
| 2020-11 | 206 (0.0%) |
| 2020-12 | 179 (0.0%) |
| 2021-01 | 59 (0.0%) |
| 2021-02 | 40 (0.0%) |
| 2021-03 | 199 (0.0%) |
| 2021-04 | 313 (0.0%) |
| 2021-05 | 52 (0.0%) |
| 2021-06 | 79 (0.0%) |
| 2021-07 | 1137 (0.1%) |
| 2021-08 | 88 (0.0%) |
| 2021-09 | 85 (0.0%) |
| 2021-10 | 30 (0.0%) |
| 2021-11 | 3 (0.0%) |
| 2021-12 | 27 (0.0%) |
| 2022-01 | 40 (0.0%) |
| 2022-02 | 14 (0.0%) |
| 2022-03 | 7452 (0.5%) |
| 2022-04 | 2 (0.0%) |
| 2022-05 | 1 (0.0%) |
| 2022-06 | 66 (0.0%) |
| 2022-07 | 19 (0.0%) |
| 2022-08 | 34 (0.0%) |
| 2022-09 | 1 (0.0%) |
| 2022-10 | 7 (0.0%) |
| 2022-11 | 7 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 10 (0.0%) |
| 2023-02 | 1 (0.0%) |
| 2023-03 | 2 (0.0%) |
| 2023-04 | 2 (0.0%) |
| 2023-05 | 3 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 1 (0.0%) |
| 2023-10 | 2 (0.0%) |
| 2023-11 | 1 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 2 (0.0%) |
| 2024-02 | 10 (0.0%) |
| 2024-03 | 11 (0.0%) |
| 2024-04 | 1 (0.0%) |
| 2024-05 | 1 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 4 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 1 (0.0%) |
| 2024-11 | 15 (0.0%) |
| 2024-12 | 1 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 35 (0.0%) |
| 2025-06 | 17 (0.0%) |
| 2025-07 | 2 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 47 (0.0%) |
| 2025-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-13 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-12-14 15:36 被更新,下次将于 2025-12-14 18:36 进行更新