人物 抓地 加速 重量 集气 过弯
尼欧 6 7 5 4 5
皮蛋 16 6 4 13 6
超人 23 10 6 7 2
宝宝 20 17 3 23 3
妮妮 1 1 16 10 7
茜茜 5 2 18 19 2
小乖 15 13 1 6 6
Q博士 21 14 2 15 8
雯雯 10 21 10 11 1
海盗 2 3 13 14 2
悟空 19 18 8 9 3
黑妞 9 5 14 20 10
关羽 22 15 22 1 4
小强 13 16 17 17 6
卡帕 14 8 19 3 7
胖镦 12 11 21 22 8
嘟嘟 17 9 23 21 8
工头 3 4 11 2 9
奇奇 7 20 20 12 10
R博士 4 12 15 8 10
葱头 8 19 7 16 11
吉米 18 23 9 5 12
蓝蓝 11 22 12 18 13
平衡排名:
根据视频可以看出,没有后颠簸的人物整体要重一点,平衡要好一点。后颠簸次数越多整体重量越轻。
1 胖堆 2 宝宝 3 奇奇 4 茜茜 5 R博士 6 尼欧
7 海盗 8 蓝蓝 9 小乖 10 Q博士 11 小强 12 葱头
13 葱头 14 超人 15 皮蛋 16 黑妞 17 雯雯 18 关羽
19 悟空 20 卡帕 21 妮妮 22 吉米 23 工头
推荐人物:宝宝 尼欧 小乖 Q博士
[
本帖最后由 henuy 于 2010-2-27 15:34 编辑 ]